
영업용자동차보험 기준을 한눈에 정리했습니다. 업종별 가입조건, 담보 구성, 특약 선택 포인트, 요율에 영향을 주는 요소, 사고 처리 흐름까지 실제 가입 전 확인해야 할 핵심만 모았습니다.
| 담보 | 기본 보상한도(예시) | 적용 업종 | 유의사항 |
|---|---|---|---|
| 대인 배상 | 무한 또는 법정기준 이상 | 전체 | 중상사고·다중사고 대비 필수 |
| 대물 배상 | 2억~10억 | 택배·화물 중심 | 상대 차량·시설물 고가화 반영 |
| 자기차량손해 | 차량가액 한도 | 전체 | 자기부담금 및 감가 규정 확인 |
| 적재물 배상 | 1천만~3억 | 화물 | 운송물가액·품목별 면책사항 점검 |
| 동승자/승객 상해 | 1인당 1천만~3천만 | 여객·카풀 | 좌석수·운행밀도 반영 |
| 벌금/변호사 비용 | 2천만~5천만 | 전체 | 형사합의금 특약과 중복 여부 확인 |
| 긴급출동 확대 | 항목별 한도 | 장거리·야간 | 견인거리·부속비용 확인 |
| 요소 | 영향도 | 설명 | 체크포인트 |
|---|---|---|---|
| 사고이력(3~5년) | 매우 큼 | 유/무 및 손해액에 따른 할증 | 무사고 기간 증빙 보관 |
| 운전자 경력/연령 | 큼 | 초보·야간운행 비중 높으면 상승 | 경력자 중심 배치 |
| 차량가액·연식 | 중간 | 고가·신차일수록 자기차량손해 비중 확대 | 자기부담금 탄력 설정 |
| 운행지역·시간대 | 중간 | 도심·야간·장거리 비중 높으면 상승 | 노선·스케줄 최적화 |
| 적재물 위험도 | 중간 | 고가·파손취약 화물 운송 시 가산 | 포장·상차 교육 강화 |
| 항목 | 세부내용 | 확인 |
|---|---|---|
| 자동차등록증 | 용도: 영업용 표기 | ☐ |
| 사업자등록증 | 개인/법인 구분 | ☐ |
| 운전자 정보 | 면허등급·취득일·근로계약서(해당 시) | ☐ |
| 사고이력 | 최근 3~5년 내 사고/위반 내역 | ☐ |
| 운행계획 | 주 노선, 운행거리, 적재물/승객 특성 | ☐ |
도심·고가 차량·시설물 밀집 지역을 주로 운행한다면 3억 이상을 권장합니다. 중·대형 화물, 버스는 5억 이상 검토가 일반적입니다.
일반적으로 현금, 귀금속, 유리·도자기 등 파손취약·고가품은 면책 또는 별도 인수 조건이 있습니다. 운송 품목에 맞춘 특약과 한도 설정이 필요합니다.
피보험자 범위에 등록 기사 전원이 포함되는지, 고객 차량 손해 담보의 면책 사유, 야간사고 관련 형사 비용 담보를 함께 확인하세요.
자동차보험 계약 시 알아두실 사항
보험사는 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다. 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호한도는 본 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기시 보험금이나 사고보험금)에 기타지급금을 합하여 1인당 "최고 5천뭔원"이며 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. 보험계약자가 기존에 체결했던 보험계약을 해지하고 다른 보험계약을 체결하면 보험인수가 거절되거나 보험료가 인상되거나 보장내용이 달라질 수 있습니다. 또한 지급한도, 면책사항 등에 따라 보험금 지급이 제한될 수 있습니다. 보험계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 읽어 보시기 바랍니다.